Pozycja Wydziału Matematyki i Informatyki UJ w latach 2017-2022
Rok | Miejsce na świecie | Q1 | CNCI | IC | Top | Award |
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 201-300 | 56,4 | 52,4 | 67,7 | 0 | 0 |
2018 | 151-200 | 55,4 | 52 | 67,3 | 15,8 | 0 |
2019 | 151-200 | 53,6 | 68 | 68,6 | 16,7 | 0 |
2020 | 301-400 | 48,1 | 68,2 | 70,3 | 0 | 0 |
2021 | 151-200 | 48,9 | 65 | 72,1 | 16,2 | 0 |
2022 | 151-200 | 49,6 | 64,7 | 73,5 | 16,2 | 0 |
2023 |