Ranking Kierunków Studiów Perspektywy
| Rok | Pozycja w kraju | Wskaźnik punktowy |
|---|---|---|
| 2017 | 3 | 77,9 |
| 2018 | 2 | 86,6 |
| 2019 | 2 | 88,6 |
| 2020 | 2 | 80,8 |
| 2021 | 2 | 80,6 |
| 2022 | 3 | 81,7 |
| 2023 | 5 | 74,3 |
| 2024 | 3 | 82,3 |
| 2025 | 3 | 91,1 |
| 2026 |
| Rok | Pozycja w kraju | Wskaźnik punktowy |
|---|---|---|
| 2017 | 2 | 80 |
| 2018 | 2 | 85,3 |
| 2019 | 2 | 87,3 |
| 2020 | 3 | 95,8 |
| 2021 | 2 | 78,1 |
| 2022 | 2 | 75,5 |
| 2023 | 2 | 68,5 |
| 2024 | 2 | 70,6 |
| 2025 | 2 | 80,5 |
| 2026 |
Ranking Uczelni Akademickich Perspektywy
| Rok | Pozycja w kraju | Wskaźnik Punktowy |
|---|---|---|
| 2017 | 2 | 99,9 |
| 2018 | 2 | 99,6 |
| 2019 | 2 | 99,2 |
| 2020 | 1 | 100 |
| 2021 | 1 | 100 |
| 2022 | 2 | 99,4 |
| 2023 | 1 | 100 |
| 2024 | 2 | 98 |
| 2025 | 2 | 98,8 |
| 2026 |